Place | Swimmer | Country | M/F | Age | Wave no. | Date | Time (HH:MM) | Water Temp (°C) | Conditions | Pilot | Observer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Cumming | South Africa | Male | 32 | 34 | 15 Dec 2021 | 01:57 | 14.9 | Calm | Roger Finch | Ram Barkai |
2 | Tristan | SA | Male | 30 | 34 | 15 Dec 2021 | 01:57 | 14.9 | Calm | Roger Finch | Ram Barkai |
3 | Donovan Traube | South Africa | Male | 35 | 34 | 15 Dec 2021 | 01:57 | 14.9 | Calm | Roger Finch | Ram Barkai |
4 | Sam Whelpton | South Africa | Female | 36 | 37 | 31 Dec 2021 | 02:06 | 17 | Calm | Roger Finch | Ram Barkai |
5 | Kieron Palframan | South Africa | Male | 47 | 40 | 23 Jan 2022 | 02:06 | 16 | Calm | Roger Finch | Roger Finch |
6 | Sarah Palframan | South Africa | Female | 18 | 40 | 23 Jan 2022 | 02:06 | 16 | Calm | Roger Finch | Roger Finch |
7 | Alex Palframan | South Africa | Male | 16 | 40 | 23 Jan 2022 | 02:06 | 16 | Calm | Roger Finch | Roger Finch |
8 | Greg Whitbread | South Africa | Male | 31 | 34 | 15 Dec 2021 | 02:10 | 14.9 | Calm | Roger Finch | Ram Barkai |
9 | Conor Moynihan | South Africa | Male | 14 | 39 | 17 Jan 2022 | 02:12 | 20 | Calm | Roger Finch | Lindsay Finch |
10 | Dino Barber | South Africa | Male | 32 | 52 | 20 Apr 2022 | 02:15 | 11.6 | Calm | Roger Finch | Ram Barkai |
11 | Roy Grunewald | South Africa | Male | 48 | 45 | 06 Mar 2022 | 02:39 | 16 | Calm | Roger Finch | Neil Hopkins |
12 | Herman van der Westhuizen | South Africa | Male | 56 | 45 | 06 Mar 2022 | 02:39 | 16 | Calm | Roger Finch | Neil Hopkins |
13 | Emily Farrell | South Africa | Female | 25 | 50 | 12 Apr 2022 | 02:40 | 14.2 | Calm | Roger Finch | Maryse Pretorius |
14 | Lara du Plessis | South Africa | Female | 25 | 50 | 12 Apr 2022 | 02:40 | 14.2 | Calm | Roger Finch | Maryse Pretorius |
15 | Charlotte Scott | South Africa | Female | 30 | 50 | 11 Apr 2022 | 02:44 | 14.2 | Calm | Tristan | Ram Barkai |
16 | Jessica Stegen | South Africa | Female | 25 | 28 | 30 Oct 2021 | 02:45 | 16 | Choppy | Kyle Ian Tinker | Maryse Pretorius |
17 | Tricia Apollis | South Africa | Female | 27 | 28 | 30 Oct 2021 | 02:45 | 16.3 | Choppy | Roger Finch | Ram Barkai |
18 | Peter Raimondo | South Africa | Male | 42 | 28 | 30 Oct 2021 | 02:45 | 16 | Choppy | Kyle Ian Tinker | Maryse Pretorius |
19 | Jonathan Parsonage | South Africa | Male | 39 | 50 | 12 Apr 2022 | 02:45 | 14.2 | Calm | Roger Finch | Maryse Pretorius |
20 | Olivia de Waal | South Africa | Female | 24 | 28 | 30 Oct 2021 | 02:46 | 16 | Choppy | Jacques | Neil Hopkins |
21 | Caitlin Behnken | South Africa | Female | 26 | 28 | 30 Oct 2021 | 02:46 | 16 | Choppy | Jacques | Neil Hopkins |
22 | Roelof Stofberg | United Kingdom | Male | 57 | 50 | 11 Apr 2022 | 02:53 | 14.2 | Calm | Roger Finch | Ram Barkai |
23 | Sonya Koekemoer | South Africa | Female | 32 | 50 | 11 Apr 2022 | 02:53 | 14.2 | Calm | Roger Finch | Ram Barkai |
24 | Neil Hopkins | South Africa | Male | 39 | 8 | 19 Jun 2021 | 03:13 | 15 | Calm | Roger Finch | 3AB - 10.5km |
25 | Kieron Palframan | South Africa | Male | 47 | 8 | 19 Jun 2021 | 03:13 | 15 | Calm | Roger Finch | 3AB - 10.5km |
26 | Fouche de Wet | South Africa | Male | 46 | 49 | 03 Apr 2022 | 03:16 | 10.5 | Calm | Roger Finch | Ram Barkai |
27 | Julia Blaine | South Africa | Female | 0 | 22 | 22 Sep 2021 | 03:17 | 13 | Calm | Roger Finch | Ram Barkai |
28 | Warren Kidney | South AfricA | Male | 38 | 45 | 06 Mar 2022 | 03:24 | 16 | Calm | Roger Finch | Neil Hopkins |
29 | John Wright | South Africa | Male | 47 | 50 | 09 Apr 2022 | 03:40 | 12.5 | Choppy | Roger Finch | Ram Barkai |
Swimmer | |
---|---|
1 | Ryan Cumming |
Country | Gender |
South Africa | Male |
Age | Wave no. |
32 | 34 |
Date | Time (HH:MM) |
15 Dec 2021 | 01:57 |
Water Temp (°C) | Weather |
14.9 | Calm |
Pilot | Observer |
Roger Finch | Ram Barkai |
Swimmer | |
2 | Tristan |
Country | Gender |
SA | Male |
Age | Wave no. |
30 | 34 |
Date | Time (HH:MM) |
15 Dec 2021 | 01:57 |
Water Temp (°C) | Weather |
14.9 | Calm |
Pilot | Observer |
Roger Finch | Ram Barkai |
Swimmer | |
3 | Donovan Traube |
Country | Gender |
South Africa | Male |
Age | Wave no. |
35 | 34 |
Date | Time (HH:MM) |
15 Dec 2021 | 01:57 |
Water Temp (°C) | Weather |
14.9 | Calm |
Pilot | Observer |
Roger Finch | Ram Barkai |
Swimmer | |
4 | Sam Whelpton |
Country | Gender |
South Africa | Female |
Age | Wave no. |
36 | 37 |
Date | Time (HH:MM) |
31 Dec 2021 | 02:06 |
Water Temp (°C) | Weather |
17 | Calm |
Pilot | Observer |
Roger Finch | Ram Barkai |
Swimmer | |
5 | Kieron Palframan |
Country | Gender |
South Africa | Male |
Age | Wave no. |
47 | 40 |
Date | Time (HH:MM) |
23 Jan 2022 | 02:06 |
Water Temp (°C) | Weather |
16 | Calm |
Pilot | Observer |
Roger Finch | Roger Finch |
Swimmer | |
6 | Sarah Palframan |
Country | Gender |
South Africa | Female |
Age | Wave no. |
18 | 40 |
Date | Time (HH:MM) |
23 Jan 2022 | 02:06 |
Water Temp (°C) | Weather |
16 | Calm |
Pilot | Observer |
Roger Finch | Roger Finch |
Swimmer | |
7 | Alex Palframan |
Country | Gender |
South Africa | Male |
Age | Wave no. |
16 | 40 |
Date | Time (HH:MM) |
23 Jan 2022 | 02:06 |
Water Temp (°C) | Weather |
16 | Calm |
Pilot | Observer |
Roger Finch | Roger Finch |
Swimmer | |
8 | Greg Whitbread |
Country | Gender |
South Africa | Male |
Age | Wave no. |
31 | 34 |
Date | Time (HH:MM) |
15 Dec 2021 | 02:10 |
Water Temp (°C) | Weather |
14.9 | Calm |
Pilot | Observer |
Roger Finch | Ram Barkai |
Swimmer | |
9 | Conor Moynihan |
Country | Gender |
South Africa | Male |
Age | Wave no. |
14 | 39 |
Date | Time (HH:MM) |
17 Jan 2022 | 02:12 |
Water Temp (°C) | Weather |
20 | Calm |
Pilot | Observer |
Roger Finch | Lindsay Finch |
Swimmer | |
10 | Dino Barber |
Country | Gender |
South Africa | Male |
Age | Wave no. |
32 | 52 |
Date | Time (HH:MM) |
20 Apr 2022 | 02:15 |
Water Temp (°C) | Weather |
11.6 | Calm |
Pilot | Observer |
Roger Finch | Ram Barkai |
Swimmer | |
11 | Roy Grunewald |
Country | Gender |
South Africa | Male |
Age | Wave no. |
48 | 45 |
Date | Time (HH:MM) |
06 Mar 2022 | 02:39 |
Water Temp (°C) | Weather |
16 | Calm |
Pilot | Observer |
Roger Finch | Neil Hopkins |
Swimmer | |
12 | Herman van der Westhuizen |
Country | Gender |
South Africa | Male |
Age | Wave no. |
56 | 45 |
Date | Time (HH:MM) |
06 Mar 2022 | 02:39 |
Water Temp (°C) | Weather |
16 | Calm |
Pilot | Observer |
Roger Finch | Neil Hopkins |
Swimmer | |
13 | Emily Farrell |
Country | Gender |
South Africa | Female |
Age | Wave no. |
25 | 50 |
Date | Time (HH:MM) |
12 Apr 2022 | 02:40 |
Water Temp (°C) | Weather |
14.2 | Calm |
Pilot | Observer |
Roger Finch | Maryse Pretorius |
Swimmer | |
14 | Lara du Plessis |
Country | Gender |
South Africa | Female |
Age | Wave no. |
25 | 50 |
Date | Time (HH:MM) |
12 Apr 2022 | 02:40 |
Water Temp (°C) | Weather |
14.2 | Calm |
Pilot | Observer |
Roger Finch | Maryse Pretorius |
Swimmer | |
15 | Charlotte Scott |
Country | Gender |
South Africa | Female |
Age | Wave no. |
30 | 50 |
Date | Time (HH:MM) |
11 Apr 2022 | 02:44 |
Water Temp (°C) | Weather |
14.2 | Calm |
Pilot | Observer |
Tristan | Ram Barkai |
Swimmer | |
16 | Jessica Stegen |
Country | Gender |
South Africa | Female |
Age | Wave no. |
25 | 28 |
Date | Time (HH:MM) |
30 Oct 2021 | 02:45 |
Water Temp (°C) | Weather |
16 | Choppy |
Pilot | Observer |
Kyle Ian Tinker | Maryse Pretorius |
Swimmer | |
17 | Tricia Apollis |
Country | Gender |
South Africa | Female |
Age | Wave no. |
27 | 28 |
Date | Time (HH:MM) |
30 Oct 2021 | 02:45 |
Water Temp (°C) | Weather |
16.3 | Choppy |
Pilot | Observer |
Roger Finch | Ram Barkai |
Swimmer | |
18 | Peter Raimondo |
Country | Gender |
South Africa | Male |
Age | Wave no. |
42 | 28 |
Date | Time (HH:MM) |
30 Oct 2021 | 02:45 |
Water Temp (°C) | Weather |
16 | Choppy |
Pilot | Observer |
Kyle Ian Tinker | Maryse Pretorius |
Swimmer | |
19 | Jonathan Parsonage |
Country | Gender |
South Africa | Male |
Age | Wave no. |
39 | 50 |
Date | Time (HH:MM) |
12 Apr 2022 | 02:45 |
Water Temp (°C) | Weather |
14.2 | Calm |
Pilot | Observer |
Roger Finch | Maryse Pretorius |
Swimmer | |
20 | Olivia de Waal |
Country | Gender |
South Africa | Female |
Age | Wave no. |
24 | 28 |
Date | Time (HH:MM) |
30 Oct 2021 | 02:46 |
Water Temp (°C) | Weather |
16 | Choppy |
Pilot | Observer |
Jacques | Neil Hopkins |
Swimmer | |
21 | Caitlin Behnken |
Country | Gender |
South Africa | Female |
Age | Wave no. |
26 | 28 |
Date | Time (HH:MM) |
30 Oct 2021 | 02:46 |
Water Temp (°C) | Weather |
16 | Choppy |
Pilot | Observer |
Jacques | Neil Hopkins |
Swimmer | |
22 | Roelof Stofberg |
Country | Gender |
United Kingdom | Male |
Age | Wave no. |
57 | 50 |
Date | Time (HH:MM) |
11 Apr 2022 | 02:53 |
Water Temp (°C) | Weather |
14.2 | Calm |
Pilot | Observer |
Roger Finch | Ram Barkai |
Swimmer | |
23 | Sonya Koekemoer |
Country | Gender |
South Africa | Female |
Age | Wave no. |
32 | 50 |
Date | Time (HH:MM) |
11 Apr 2022 | 02:53 |
Water Temp (°C) | Weather |
14.2 | Calm |
Pilot | Observer |
Roger Finch | Ram Barkai |
Swimmer | |
24 | Neil Hopkins |
Country | Gender |
South Africa | Male |
Age | Wave no. |
39 | 8 |
Date | Time (HH:MM) |
19 Jun 2021 | 03:13 |
Water Temp (°C) | Weather |
15 | Calm |
Pilot | Observer |
Roger Finch | 3AB - 10.5km |
Swimmer | |
25 | Kieron Palframan |
Country | Gender |
South Africa | Male |
Age | Wave no. |
47 | 8 |
Date | Time (HH:MM) |
19 Jun 2021 | 03:13 |
Water Temp (°C) | Weather |
15 | Calm |
Pilot | Observer |
Roger Finch | 3AB - 10.5km |
Swimmer | |
26 | Fouche de Wet |
Country | Gender |
South Africa | Male |
Age | Wave no. |
46 | 49 |
Date | Time (HH:MM) |
03 Apr 2022 | 03:16 |
Water Temp (°C) | Weather |
10.5 | Calm |
Pilot | Observer |
Roger Finch | Ram Barkai |
Swimmer | |
27 | Julia Blaine |
Country | Gender |
South Africa | Female |
Age | Wave no. |
0 | 22 |
Date | Time (HH:MM) |
22 Sep 2021 | 03:17 |
Water Temp (°C) | Weather |
13 | Calm |
Pilot | Observer |
Roger Finch | Ram Barkai |
Swimmer | |
28 | Warren Kidney |
Country | Gender |
South AfricA | Male |
Age | Wave no. |
38 | 45 |
Date | Time (HH:MM) |
06 Mar 2022 | 03:24 |
Water Temp (°C) | Weather |
16 | Calm |
Pilot | Observer |
Roger Finch | Neil Hopkins |
Swimmer | |
29 | John Wright |
Country | Gender |
South Africa | Male |
Age | Wave no. |
47 | 50 |
Date | Time (HH:MM) |
09 Apr 2022 | 03:40 |
Water Temp (°C) | Weather |
12.5 | Choppy |
Pilot | Observer |
Roger Finch | Ram Barkai |